400 825 3337
注意:以下参数仅供参考,产品实际参数以机组上的铭牌为准!
外观
机组型号 | LAD-070MC |
外形尺寸长x宽x高mm | 850 × 1650 × 1670 |
重量 | 330 |
排水方式 | 软管连续排水 |
性能参数
额定出风温度 ℃ | 70 |
最高出风温度 ℃ | 75 |
额定除湿量(50℃/80%)kg/h | 20 |
额定除湿量(50℃/55%)kg/h | 13 |
噪声 dB(A) | 63 |
循环风机功率kw | 1.5 |
循环风流量m3/h | 5300 |
冷媒 | R134A |
电源
电源 | 380V/3N~/50Hz |
输入功率 kw | 5.4 |
额定输入电流 A | 11.5 |
辅助电加热 kw | 6 |
使用环境温度℃ | -15-45 |
注:1,噪声为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其他原因所测可能不同于表中所列值。2、实际使用过程中,应根据送风风管情况,考虑是否需要另外增加循环风机。3、随着产品的改进,以上参数可能会有所变动。