400 825 3337
十进制 | 十六进制 | 故障名称 | 备注 |
0 | 0 | 通讯故障 | |
1 | 1 | 电源故障 | 主模块上的电源故障 |
2 | 2 | EEPROM数据 | |
3 | 3 | 外部连锁报警 | |
4 | 4 | 水位开关故障 | |
7 | 7 | 电加热过载 | |
10 | A | 热水泵过载 | |
11 | b | 热水水量不足 | |
33 | 21 | 环境温度探头故障 | |
36 | 24 | 热水水箱温度探头故障 |
十进制 | 十六进制 | 故障名称 | 备注 |
48 | 30 | 1#压机低压 | 压机1相关故障 |
49 | 31 | 1#压机高压 | |
52 | 34 | 1#吸气温度探头故障 | |
55 | 37 | 1#翅片温度探头故障 | |
56 | 38 | 1#排气温度探头故障 | |
57 | 39 | 1#压机电流传感器故障 | |
59 | 3b | 1#排气温度过高 | |
60 | 3C | 1#压机电流过高 | |
80 | 50 | 2#压机低压 | 压机2相关故障 |
81 | 51 | 2#压机高压 | |
84 | 54 | 2#吸气温度探头故障 | |
87 | 57 | 2#翅片温度探头故障 | |
88 | 58 | 2#排气温度故障 | |
89 | 59 | 2#压机电流传感器故障 | |
91 | 5b | 2#排气温度过高 | |
92 | 5C | 2#压机2电流过大 | |
177 | b1 | 电源故障 | 模块故障 |
178 | b2 | 模块EEPROM数据错 | |
185 | b9 | 1#风机过载 | |
186 | bA | 2#风机过载 | |
232 | E8 | 单元热水出水1故障 | |
233 | E9 | 单元热水出水2故障 | |
236 | EC | 单元热水出水1过载 | |
237 | Ed | 单元热水出水2过载 | |
240 | F0 | 热水1断水温差保护 | |
241 | F1 | 热水2断水温差保护 |
本文链接:http://www.gdlks.com/service/faultcode/2015-09-19/88.html